Handheld-/Oline-Industriedrucker zum Codieren und Markieren auf Holz, Metall, Kunststoff und Karton
Einführung in den Codierungsdrucker
Formmerkmale | Edelstahlgehäuse/schwarzes Aluminiumgehäuse und farbiger Touchscreen |
Abmessungen | 140*80*235mm |
Nettogewicht | 0,996 kg |
Druckrichtung | innerhalb von 360 Grad verstellbar, um alle Arten von Produktionsanforderungen zu erfüllen |
Zeichentyp | hochauflösende Druckzeichen, Punktmatrixschrift, vereinfachtes, traditionelles Chinesisch und Englisch |
Bilder drucken | Alle Arten von Logos und Bilder können über eine USB-Festplatte hochgeladen werden |
Druckgenauigkeit | 300–600 DPI |
Drucklinie | 1-8 Zeilen (einstellbar) |
Druckhöhe | 1,2 mm-12,7 mm |
Code drucken | Barcode, QR-Code |
Druckabstand | 1–10 mm mechanische Anpassung (der beste Abstand zwischen der Düse und dem gedruckten Objekt beträgt 2–5 mm) |
Seriennummer ausdrucken | 1~9 |
Automatischer Druck | Datum, Uhrzeit, Chargennummernverschiebung und Seriennummer usw |
Lagerung | Das System kann mehr als 1000 Massen speichern (externer USB ermöglicht die kostenlose Informationsübertragung) |
Nachrichtenlänge | 2000 Zeichen für jede Nachricht, keine Längenbeschränkung |
Druckgeschwindigkeit | 60m/min |
Tintentyp | Schnell trocknende, lösungsmittelhaltige Umwelttinte, wasserbasierte Tinte und ölige Tinte |
Tintenfarbe | schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün, unsichtbar |
Tintenvolumen | 42 ml (normalerweise können 800.000 Zeichen gedruckt werden) |
Externe Schnittstelle | USB, DB9, DB15, fotoelektrische Schnittstelle, kann direkt eine USB-Festplatte einstecken, um Informationen hochzuladen |
Stromspannung | DC14,8-Lithiumbatterie, mehr als 10 Stunden ununterbrochen drucken und 20 Stunden Standby |
Bedienfeld | Touchscreen (kann eine drahtlose Maus anschließen, kann Informationen auch über den Computer bearbeiten) |
Energieverbrauch | Der durchschnittliche Stromverbrauch liegt unter 5 W |
Arbeitsumfeld | Temperatur: 0 - 40 Grad;Luftfeuchtigkeit: 10 % – 80 % |
Druckmaterial | Brett, Karton, Stein, Rohr, Kabel, Metall, Kunststoffprodukt, Elektronik, Faserplatte, leichter Stahlkiel, Aluminiumfolie usw. |
Anwendung
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns